Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Atributo
Tipo: | Película de ensilaje | Tipo de procesamiento: | fundición/soplado |
Color: | Verde/blanco/negro/rojo/rosa | Solicitud: | Empacar balas de ensilaje |
Ancho: | 250 mm/500 mm/750 mm | Longitud: | 1500M, 1800M |
Espesor: | 25 micras, | Núcleo de papel: | Núcleo de plástico de 3'/núcleo de papel de 3' |
Paquete: | *1 rollo por caja *50 rollos por palet *500 rollos por contenedor de 20' *900 rollos para contenedor de 40' | Calificación: | Largo uso período y el césped manojo lleno con ensilaje película poder ser almacenado afuera para uno a dos años. |
Propiedades
Proyectos | Unidad | 250mm*25μm | 500mm*25μm | 750 mm*25 µm | |
Alargamiento | Longitudinalmente | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
Lateral | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | |
Estiramiento desgarrador | Longitudinalmente | g | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
Lateral | g | ≥350 | ≥350 | ≥350 | |
Estiramiento de tracción | Longitudinalmente | kgf/cm2 | ≥300 | ≥400 | ≥580 |
Lateral | kgf/cm2 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | |
Preestiramiento | % | >350 | >350 | >350 | |
Límite fijo | gramos/25 cm | 200~250 | 200~250 | 200~250 | |
Color | BLANCO,NEGRO,VERDE CLARO,VERDE |
Paquete y carga
Atributo
Tipo: | Película de ensilaje | Tipo de procesamiento: | fundición/soplado |
Color: | Verde/blanco/negro/rojo/rosa | Solicitud: | Empacar balas de ensilaje |
Ancho: | 250 mm/500 mm/750 mm | Longitud: | 1500M, 1800M |
Espesor: | 25 micras, | Núcleo de papel: | Núcleo de plástico de 3'/núcleo de papel de 3' |
Paquete: | *1 rollo por caja *50 rollos por palet *500 rollos por contenedor de 20' *900 rollos para contenedor de 40' | Calificación: | Largo uso período y el césped manojo lleno con ensilaje película poder ser almacenado afuera para uno a dos años. |
Propiedades
Proyectos | Unidad | 250mm*25μm | 500mm*25μm | 750 mm*25 µm | |
Alargamiento | Longitudinalmente | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
Lateral | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | |
Estiramiento desgarrador | Longitudinalmente | g | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
Lateral | g | ≥350 | ≥350 | ≥350 | |
Estiramiento de tracción | Longitudinalmente | kgf/cm2 | ≥300 | ≥400 | ≥580 |
Lateral | kgf/cm2 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | |
Preestiramiento | % | >350 | >350 | >350 | |
Límite fijo | gramos/25 cm | 200~250 | 200~250 | 200~250 | |
Color | BLANCO,NEGRO,VERDE CLARO,VERDE |
Paquete y carga