Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción de la película de ensilaje
Proyectos | Unidad | 250mm*25μm | 500mm*25μm | 750mm*25μm | |
Alargamiento | Longitudinalmente | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
Lateral | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | |
Estiramiento desgarrador | Longitudinalmente | g | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
Lateral | g | ≥350 | ≥350 | ≥350 | |
Estiramiento de tracción | Longitudinalmente | kgf/cm2 | ≥300 | ≥400 | ≥580 |
Lateral | kgf/cm2 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | |
Preestiramiento | % | >350 | >350 | >350 | |
Límite fijo | gramos/25 cm | 200~250 | 200~250 | 200~250 | |
Color | BLANCO,NEGRO,VERDE CLARO,VERDE |
Solicitud
Cargando
Descripción de la película de ensilaje
Proyectos | Unidad | 250mm*25μm | 500mm*25μm | 750mm*25μm | |
Alargamiento | Longitudinalmente | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
Lateral | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | |
Estiramiento desgarrador | Longitudinalmente | g | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
Lateral | g | ≥350 | ≥350 | ≥350 | |
Estiramiento de tracción | Longitudinalmente | kgf/cm2 | ≥300 | ≥400 | ≥580 |
Lateral | kgf/cm2 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | |
Preestiramiento | % | >350 | >350 | >350 | |
Límite fijo | gramos/25 cm | 200~250 | 200~250 | 200~250 | |
Color | BLANCO,NEGRO,VERDE CLARO,VERDE |
Solicitud
Cargando